자료실
-
★2022년도 사회적가치지표(SVI) 활용매뉴얼
작성자 : 좌지영(222.114.189.97)
등록일
: 2022-01-10
조회수 : 4070
< 문의>
사회적경제연구원 성장지원실 042)223-9914
사회적경제연구원 세종센터 044)867-9954
고용노동부 사회적기업과 044)202-7427
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 전미나 | 3651 | 2022-04-07 | ||
| 29 | 좌지영 | 3702 | 2022-01-13 | ||
| 28 | 좌지영 | 4299 | 2022-01-13 | ||
| 27 | 좌지영 | 4070 | 2022-01-10 | ||
| 26 | 좌지영 | 6319 | 2022-01-05 | ||
| 25 | 좌지영 | 3941 | 2022-01-05 | ||
| 24 | 이지혜 | 4420 | 2022-01-03 | ||
| 23 | 이지혜 | 3704 | 2021-10-08 | ||
| 22 | 전미나 | 3284 | 2021-07-06 | ||
| 21 | 전미나 | 3523 | 2021-05-10 | ||
| 20 | 이지혜 | 3843 | 2021-03-18 | ||
| 19 | 이지혜 | 3655 | 2021-03-17 | ||
| 18 | 이지혜 | 3545 | 2021-03-17 | ||
| 17 | 전미나 | 3484 | 2021-03-05 | ||
| 16 | 좌지영 | 3973 | 2021-02-02 |
