소통과 알림
-
2021년도 사회적경제 혁신성장 사업(스마트푸드 비R&D)선정결과
작성자 : 김희숙(39.119.68.231)
등록일
: 2021-05-22
조회수 : 4723
“2021년 세종시 사회적경제혁신성장사업(스마트푸드 비RnD)”의 수혜기업과 공급기업 선정결과를 붙임 파일과 같이 선정되었음을 공지합니다.
2021년 05월17일
사회적경제연구원 사회적협동조합 이사장
가치플러스 사회적협동조합 이사장
가치플러스 사회적협동조합 이사장
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 유하영 | 5929 | 2021-07-05 | ||
| 653 | 유하영 | 4283 | 2021-07-01 | ||
| 652 | 이지혜 | 4410 | 2021-06-30 | ||
| 651 | 유하영 | 4011 | 2021-06-29 | ||
| 650 | 노민영 | 4838 | 2021-06-25 | ||
| 649 | 유하영 | 4168 | 2021-06-24 | ||
| 648 | 노민영 | 4366 | 2021-06-24 | ||
| 647 | 김수현 | 5284 | 2021-06-23 | ||
| 646 | 유하영 | 4106 | 2021-06-22 | ||
| 645 | 전미나 | 4378 | 2021-06-17 | ||
| 644 | 유하영 | 9449 | 2021-06-03 | ||
| 643 | 유하영 | 5323 | 2021-06-03 | ||
| 642 | 김수현 | 6424 | 2021-06-02 | ||
| 641 | 박영식 | 6408 | 2021-05-25 | ||
| 640 | 김희숙 | 4723 | 2021-05-22 |
