소통과 알림
-
2021년도 사회적경제 혁신성장 사업(스마트푸드 비R&D)선정결과
작성자 : 김희숙(39.119.68.231)
등록일
: 2021-05-22
조회수 : 3925
“2021년 세종시 사회적경제혁신성장사업(스마트푸드 비RnD)”의 수혜기업과 공급기업 선정결과를 붙임 파일과 같이 선정되었음을 공지합니다.
2021년 05월17일
사회적경제연구원 사회적협동조합 이사장
가치플러스 사회적협동조합 이사장
가치플러스 사회적협동조합 이사장
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 유하영 | 3413 | 2021-06-22 | ||
| 645 | 전미나 | 3604 | 2021-06-17 | ||
| 644 | 유하영 | 7243 | 2021-06-03 | ||
| 643 | 유하영 | 4402 | 2021-06-03 | ||
| 642 | 김수현 | 5611 | 2021-06-02 | ||
| 641 | 박영식 | 5427 | 2021-05-25 | ||
| 640 | 김희숙 | 3925 | 2021-05-22 | ||
| 639 | 전미나 | 2946 | 2021-05-13 | ||
| 638 | 이지혜 | 4431 | 2021-05-04 | ||
| 637 | 노민영 | 3875 | 2021-04-26 | ||
| 636 | 윤지영 | 4288 | 2021-04-22 | ||
| 635 | 이지혜 | 4167 | 2021-04-14 | ||
| 634 | 곽수영 | 4670 | 2021-04-14 | ||
| 633 | 이지혜 | 3635 | 2021-04-13 | ||
| 632 | 전미나 | 4060 | 2021-04-08 |
