소통과 알림
-
2021년도 사회적경제 혁신성장 사업(스마트푸드 비R&D)선정결과
작성자 : 김희숙(39.119.68.231)
등록일
: 2021-05-22
조회수 : 4950
“2021년 세종시 사회적경제혁신성장사업(스마트푸드 비RnD)”의 수혜기업과 공급기업 선정결과를 붙임 파일과 같이 선정되었음을 공지합니다.
2021년 05월17일
사회적경제연구원 사회적협동조합 이사장
가치플러스 사회적협동조합 이사장
가치플러스 사회적협동조합 이사장
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 김수현 | 6653 | 2021-06-02 | ||
| 641 | 박영식 | 6683 | 2021-05-25 | ||
| 640 | 김희숙 | 4950 | 2021-05-22 | ||
| 639 | 전미나 | 3618 | 2021-05-13 | ||
| 638 | 이지혜 | 5407 | 2021-05-04 | ||
| 637 | 노민영 | 4871 | 2021-04-26 | ||
| 636 | 윤지영 | 5259 | 2021-04-22 | ||
| 635 | 이지혜 | 5222 | 2021-04-14 | ||
| 634 | 곽수영 | 5686 | 2021-04-14 | ||
| 633 | 이지혜 | 4247 | 2021-04-13 | ||
| 632 | 전미나 | 9835 | 2021-04-08 | ||
| 631 | 이지혜 | 4818 | 2021-04-08 | ||
| 630 | 좌지영 | 6094 | 2021-04-07 | ||
| 629 | 이원우 | 4952 | 2021-04-02 | ||
| 628 | 김희숙 | 4575 | 2021-04-01 |
