소통과 알림
-
2019년 사회적 성과 지표(SVI) 활용메뉴얼 공유
작성자 : 유하영(106.245.195.108)
등록일
: 2019-01-31
조회수 : 8405
2019년도 재정지원사업에 중요한 척도가 된 사회적 성과 지표(SVI) 활용 메뉴얼을 공유하오니
기업 여러분께서는 참고하시길 바랍니다.
한국 사회적기업 진흥원 ‘SE 자가진단 KIT’ 바로가기
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 정민주 | 6744 | 2019-02-19 | ||
| 333 | 정민주 | 6309 | 2019-02-19 | ||
| 332 | 이원표 | 7111 | 2019-02-13 | ||
| 331 | 정구철 | 6258 | 2019-02-13 | ||
| 330 | 정구철 | 4279 | 2019-02-01 | ||
| 329 | 유하영 | 8517 | 2019-01-31 | ||
| 328 | 유하영 | 4515 | 2019-01-31 | ||
| 327 | 유하영 | 8405 | 2019-01-31 | ||
| 326 | 유하영 | 7577 | 2019-01-29 | ||
| 325 | 정은희 | 9765 | 2019-01-28 | ||
| 324 | 유하영 | 7026 | 2019-01-28 | ||
| 323 | 유하영 | 7665 | 2019-01-28 | ||
| 322 | 권성민 | 10553 | 2018-12-21 | ||
| 321 | 유하영 | 6749 | 2018-11-30 | ||
| 320 | 유하영 | 4446 | 2018-11-16 |
