소통과 알림
-
2019년 사회적 성과 지표(SVI) 활용메뉴얼 공유
작성자 : 유하영(106.245.195.108)
등록일
: 2019-01-31
조회수 : 8828
2019년도 재정지원사업에 중요한 척도가 된 사회적 성과 지표(SVI) 활용 메뉴얼을 공유하오니
기업 여러분께서는 참고하시길 바랍니다.
한국 사회적기업 진흥원 ‘SE 자가진단 KIT’ 바로가기
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 김희숙 | 6949 | 2019-02-22 | ||
| 336 | 김희숙 | 6559 | 2019-02-22 | ||
| 335 | 정민주 | 6677 | 2019-02-20 | ||
| 334 | 정민주 | 7060 | 2019-02-19 | ||
| 333 | 정민주 | 6682 | 2019-02-19 | ||
| 332 | 이원표 | 7579 | 2019-02-13 | ||
| 331 | 정구철 | 6618 | 2019-02-13 | ||
| 330 | 정구철 | 4490 | 2019-02-01 | ||
| 329 | 유하영 | 8928 | 2019-01-31 | ||
| 328 | 유하영 | 4722 | 2019-01-31 | ||
| 327 | 유하영 | 8828 | 2019-01-31 | ||
| 326 | 유하영 | 11850 | 2019-01-29 | ||
| 325 | 정은희 | 10195 | 2019-01-28 | ||
| 324 | 유하영 | 7447 | 2019-01-28 | ||
| 323 | 유하영 | 8029 | 2019-01-28 |
