소통과 알림
-
2021년도 사회적경제 혁신성장 사업(스마트푸드 비R&D)선정결과
작성자 : 김희숙(39.119.68.231)
등록일
: 2021-05-22
조회수 : 5616
“2021년 세종시 사회적경제혁신성장사업(스마트푸드 비RnD)”의 수혜기업과 공급기업 선정결과를 붙임 파일과 같이 선정되었음을 공지합니다.
2021년 05월17일
사회적경제연구원 사회적협동조합 이사장
가치플러스 사회적협동조합 이사장
가치플러스 사회적협동조합 이사장
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 김희숙 | 5616 | 2021-05-22 | ||
| 639 | 전미나 | 4081 | 2021-05-13 | ||
| 638 | 이지혜 | 6054 | 2021-05-04 | ||
| 637 | 노민영 | 5484 | 2021-04-26 | ||
| 636 | 윤지영 | 5969 | 2021-04-22 | ||
| 635 | 이지혜 | 6059 | 2021-04-14 | ||
| 634 | 곽수영 | 6315 | 2021-04-14 | ||
| 633 | 이지혜 | 4673 | 2021-04-13 | ||
| 632 | 전미나 | 10585 | 2021-04-08 | ||
| 631 | 이지혜 | 5392 | 2021-04-08 | ||
| 630 | 좌지영 | 6801 | 2021-04-07 | ||
| 629 | 이원우 | 5609 | 2021-04-02 | ||
| 628 | 김희숙 | 5273 | 2021-04-01 | ||
| 627 | 정구철 | 5258 | 2021-03-24 | ||
| 626 | 윤찬민 | 3537 | 2021-03-20 |
