소통과 알림
-
2019년 사회적 성과 지표(SVI) 활용메뉴얼 공유
작성자 : 유하영(106.245.195.108)
등록일
: 2019-01-31
조회수 : 9457
2019년도 재정지원사업에 중요한 척도가 된 사회적 성과 지표(SVI) 활용 메뉴얼을 공유하오니
기업 여러분께서는 참고하시길 바랍니다.
한국 사회적기업 진흥원 ‘SE 자가진단 KIT’ 바로가기
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 정민주 | 7313 | 2019-02-19 | ||
| 332 | 이원표 | 8242 | 2019-02-13 | ||
| 331 | 정구철 | 7208 | 2019-02-13 | ||
| 330 | 정구철 | 4853 | 2019-02-01 | ||
| 329 | 유하영 | 9494 | 2019-01-31 | ||
| 328 | 유하영 | 5062 | 2019-01-31 | ||
| 327 | 유하영 | 9457 | 2019-01-31 | ||
| 326 | 유하영 | 12513 | 2019-01-29 | ||
| 325 | 정은희 | 10810 | 2019-01-28 | ||
| 324 | 유하영 | 8247 | 2019-01-28 | ||
| 323 | 유하영 | 8723 | 2019-01-28 | ||
| 322 | 권성민 | 11741 | 2018-12-21 | ||
| 321 | 유하영 | 7825 | 2018-11-30 | ||
| 320 | 유하영 | 5093 | 2018-11-16 | ||
| 319 | 이원표 | 10821 | 2018-11-13 |
