자료실
-
2020년도 취약계층 범위 및 판단기준
작성자 : 정민주(210.182.58.253)
등록일
: 2020-01-21
조회수 : 2889
2019년도 취약계층 범위 및 판단기준
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 좌지영 | 5510 | 2021-01-25 | ||
| 21 | 좌지영 | 8300 | 2021-01-25 | ||
| 20 | 홍지혜 | 3751 | 2020-10-06 | ||
| 19 | 노민영 | 3528 | 2020-09-23 | ||
| 18 | 이슬기 | 3005 | 2020-05-20 | ||
| 17 | 좌지영 | 2950 | 2020-05-12 | ||
| 16 | 정민주 | 2786 | 2020-03-26 | ||
| 15 | 정민주 | 2816 | 2020-01-30 | ||
| 14 | 정민주 | 2889 | 2020-01-21 | ||
| 13 | 정민주 | 2815 | 2020-01-21 | ||
| 12 | 정민주 | 2854 | 2020-01-20 | ||
| 11 | 정민주 | 3093 | 2019-07-01 | ||
| 10 | 정민주 | 3108 | 2019-07-01 | ||
| 9 | 정민주 | 3144 | 2019-06-21 | ||
| 8 | 정민주 | 2951 | 2019-06-19 |
