자료실
-
★2022년도 사회적가치지표(SVI) 활용매뉴얼
작성자 : 좌지영(222.114.189.97)
등록일
: 2022-01-10
조회수 : 3061
< 문의>
사회적경제연구원 성장지원실 042)223-9914
사회적경제연구원 세종센터 044)867-9954
고용노동부 사회적기업과 044)202-7427
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 정민주 | 1891 | 2022-11-04 | ||
| 51 | 좌지영 | 2725 | 2022-10-20 | ||
| 50 | 좌지영 | 2719 | 2022-10-20 | ||
| 49 | 정민주 | 2025 | 2022-10-06 | ||
| 48 | 정민주 | 1988 | 2022-09-07 | ||
| 47 | 정민주 | 2105 | 2022-08-04 | ||
| 46 | 정민주 | 2052 | 2022-07-12 | ||
| 45 | 정민주 | 2118 | 2022-07-12 | ||
| 44 | 전미나 | 2714 | 2022-04-07 | ||
| 43 | 유하영 | 3818 | 2022-03-28 | ||
| 42 | 유하영 | 3186 | 2022-03-24 | ||
| 41 | 유하영 | 3544 | 2022-03-17 | ||
| 40 | 좌지영 | 2752 | 2022-01-13 | ||
| 39 | 좌지영 | 3318 | 2022-01-13 | ||
| 38 | 좌지영 | 3061 | 2022-01-10 |
